Globe valve with gland seal, type ARI STOBU

Globe valve in straight through form, with gland seal, face to face: F1, metal seated, trim: stainless steel

Fig. 12.006: body: GG-25, PN 16, max. 300°C

Fig. 22.006: body: GGG-40.3, PN 16, max. 350°C

Fig. 23.006: body: GGG-40.3, PN 25, max. 350°C

Fig. 35.006: body: GS-C25, PN 40, max. 450°C

Fig. 45.006: body: 1.0460, PN 40, max. 450°C

Fig. 48.006: body: 1.0460, PN 100/160, max. 450°C

Fig. 88.006: body: 1.7335, PN 100/160, max. 550°C

Fig. 52.006: body: 1.4408, PN 16, max. 400°C

Fig. 55.006: body: 1.4408, PN 40, max. 400°C

Dokumente

Zum Vergrößern auf das Bild klicken